Награждение победителей проходило по нескольким номинациям в области военно-патриотического воспитания, увековечивания памяти героев, поисковой работы и в соревнованиях по техническим и военно-прикладным видам спорта.
Местное отделение ДОСААФ России г. Новороссийска и Новороссийская морская школа ДОСААФ России в номинации «Готов к труду и обороне» наградили победителей в пяти соревнованиях, которые проходили в период с 23 января по 23 февраля 2020 года:
В Фестивале гиревого спорта победителями стали команды: среди общеобразовательных школ
| Место | Участник |
|---|---|
| 1 место | Новороссийский казачий кадетский корпус |
| 2 место | СОШ № 26 |
| 3 место | СОШ № 29 |
Среди довузовских профессиональных образовательных учреждений:
| Место | Участник |
|---|---|
| 1 место | Новороссийский профессиональный техникум |
2. В соревнованиях по пулевой стрельбе памяти ЗТР Лугинца Л.З. победителями стали:
В командном зачете
| Место | Участник |
|---|---|
| 1 место | Гимназия № 5 |
| 2 место | Технико-экономический лицей |
| 3 место | СОШ № 26 |
В личном зачете среди юношей
| Место | Участник |
|---|---|
| 1 место | Заблоцкий Роман (Гимназия №5); Щербаха Арсений (ТЭЛ) |
| 2 место | Фурманов Георгий (ТЭЛ) |
| 3 место | Лотарцев Данил (ТЭЛ); Божко Николай (Гимназия №4) |
В личном зачете среди девушек
| Место | Участник |
|---|---|
| 1 место | Дорохова Екатерина (МТЛ) |
| 2 место | Бежок Анастасия (Гимназия № 5) |
| 3 место | Гамолка Мария (МТЛ) |
3.В спартакиаде ВФСК «ГТО» на Кубок МО ДОСААФ России г. Новороссийска победителями стали:
В командном зачете
| Место | Участник |
|---|---|
| 1 место | Гимназия № 5 |
| 2 место | Новороссийский казачий кадетский корпус |
| 3 место | СОШ № 24 |
В личном зачете среди юношей
| Место | Участник |
|---|---|
| 1 место | Галотин Александр (НККК) |
| 2 место | Бурдюгов Кирилл (СОШ № 19) |
| 3 место | Минеев Даниил (НККК) |
В личном зачете среди девушек
| Место | Участник |
|---|---|
| 1 место | Стародубцева Людмила (Гимназия № 5) |
| 2 место | Николаева Виктория (СОШ № 24) |
| 3 место | Смирнова Елена (ТЭЛ) |
В летнем биатлоне победителями стали: в командном зачете
| Место | Участник |
|---|---|
| 1 место | Гимназия № 5 |
| 2 место | СОШ № 26 |
| 3 место | СОШ № 19 |
В летнем биатлоне победителями стали: в личном зачете среди юношей
| Место | Участник |
|---|---|
| 1 место | Микитин Андрей (Гимназия № 5) |
| 2 место | Пахомов Дмитрий (СОШ № 19) |
| 3 место | Миносян Серж (СОШ № 26) |
В летнем биатлоне победителями стали: 5. В конкурсе «А ну-ка, парни!» победителями стали
| Место | Участник |
|---|---|
| 1 место | СОШ № 26 |
| 2 место | СОШ № 23 |
| 3 место | Новороссийский казачий кадетский корпус |
В летнем биатлоне победителями стали: в номинации «Кубок ГТО» по итогам всех соревнований стали
| Место | Участник |
|---|---|
| 1 место | СОШ № 26 |
| 2 место | Гимназия № 5 |
| 3 место | Новороссийский казачий кадетский корпус |
Пресс-центр МО ДОСААФ России г. Новороссийска
Скачать новость целиком
Скачать



