Наравне с юношами участвовали и девушки.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:
| Место | Участник |
|---|---|
| 1 место | команда Юнармии школы № 7 |
| 2 место | сборная школы №7 (уступили лидерам на одно очко) |
| 3 место | команда школы № 6 |
В личном зачете места распределились следующим образом
| Место | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 место | Карина Бескаравайнова (школы №7) | 152 очка |
| 2 место | Данил Азовнев (школа № 7) | |
| 3 место | Андрей Харитонов (школа № 6) |
Победители получили грамоты и медали.
Скачать новость целиком
Скачать


