В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы местное отделение ДОСААФ России города Новороссийска приняла активное участие в городских мероприятия: Акция «Красная гвоздика», старт проекта «Мили морской славы Новороссийска: шлюпочные походы, посвящённые истории города-героя Новороссийска», Вахта памяти "Бескозырка", научно-практическая конференция "Исследования и факты Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Новороссийск-память сильнее времени", студенческий фестиваль героико-патриотической песни "Автомат и гитара".
В образовательных организациях прошли теле-уроки, посвященные акции "Бескозырка", 32-ой годовщине вывода войск из Афганистана и Дню воина-интернационалиста, прошли уроки Мужества, во время которых молодёжь встречались с ветеранами боевых действий и локальных войн, с бывшими малолетними узниками.
Непосредственно на базе Новороссийской морской школы ДОСААФ России, которая являлась организатором, прошли городские соревнования: пулевая стрельба, фестиваль гиревого спорта, летний биатлон, спартакиада ГТО и конкурс «А ну-ка парни». Победителями в этих соревнованиях стали:
Пулевая стрельба: победители в личном зачете — юноши
| Место | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 место | Сурайкин Игорь, Гимназия № 5 | 42 очка |
| 2 место | Щербаха Арсений, ТЭЛ | 33 очка |
| Иванов Александр ТЭЛ | 33 очка | |
| Стоянов Евгений, СОШ № 40 | 33 очка | |
| 3 место | Кокшаров Матвей, Гимназия № 4 | 31 очко |
| Денисов Данил, СОШ № 23 | 31 очко | |
| Толстенко Антон, Гимназия № 5 | 31 очко |
Пулевая стрельба: победители в личном зачете — девушки
| Место | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 место | Гриневич Анна, Морской колледж | 39 очков |
| Кольцова Дарья, Гимназия № 5 | 39 очков | |
| 2 место | Гриневская Юлия, Гимназия № 20 | 33 очка |
| 3 место | Гомолко Мария, МТЛ | 32 очка |
| Матиечко Алена, Гимназия № 20 | 32 очка | |
| Титова Елизавета, Гимназия № 5 | 32 очка |
Пулевая стрельба: в командном зачете победителями стали
| Место | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 место | МАОУ Гимназия № 5 ЮНАРМИЯ | 143 очка |
| 2 место | МАОУ СОШ № 26 | 113 очков |
| 3 место | МАОУ Морской колледж | 112 очков |
Летний биатлон: победители в личном зачете
| Место | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 место | Прасолов Роман, Гимназия№ 5 | 1 мин. 19 сек. |
| 2 место | Заблоцкий Роман, Гимназия№ 5 | 1 мин. 22 сек. |
| 3 место | Макогон Максим, Гимназия№ 5 | 1 мин. 29 сек. |
Летний биатлон: победители в командном зачете
| Место | Участник |
|---|---|
| 1 место | МАОУ Гимназия № 5 |
| 2 место | МАОУ СОШ № 26 |
| 3 место | Новороссийский казачий кадетский корпус |
Фестиваль гиревого спорта: победители в командном зачете
| Место | Участник |
|---|---|
| 1 место | Новороссийский Казачий кадетский корпус |
| 2 место | МАОУ СОШ № 26 |
| 3 место | МАОУ Гимназия №4 |
Победители в личном зачете награждены в день соревнований.
Спартакиада ГТО: в личном первенстве среди юношей
| Место | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 место | Толстенко Антон (гимназия №5) | 345 балов |
| 2 место | Порфирьев Антон (НККК) | 331 бал |
| 3 место | Аликберов Рустам (гимназия №4;) | 314 бала |
Спартакиада ГТО: в личном первенстве среди девушек
| Место | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 место | Гомонова Софья (гимназия №5) | 364 балов |
| 2 место | Гончарова Кристина (МТЛ) | 346 балов |
| 3 место | Дорохова Екатерина (МТЛ) | 338 балов |
Спартакиада ГТО: победители в командном зачете
| Место | Участник |
|---|---|
| 1 место | Новороссийский Казачий кадетский корпус |
| 2 место | МАОУ Гимназия №4 |
| 3 место | МАОУ СОШ № 26 |
Конкурс «А ну-ка парни»: командный зачет
| Место | Участник |
|---|---|
| 1 место | МАОУ Морской колледж |
| 2 место | МАОУ Гимназия №5 |
| 3 место | МАОУ Гимназия №4 |
По итогам всех соревнований в номинации «Готов к труду и обороне» места среди средних образовательных школ распределились:
| Место | Участник |
|---|---|
| 1 место | МАОУ Гимназия № 5 |
| 2 место | МАОУ СОШ № 26 |
| 3 место | Новороссийский казачий кадетский корпус |
| 4 место | МАОУ Морской технический лицей |
| 5 место | МАОУ Гимназия № 4 |
| 6 место | МАОУ СОШ № 16 |
Победители соревнований награждены дипломами и медалями, а команды дипломами и кубками организаторов соревнований.
Скачать новость целиком
Скачать



